| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | áàéíà | байна | 46270 |
| 2 | Ñàéí | Сайн | 44302 |
| 3 | óó | уу | 44072 |
| 4 | íü | нь | 9028 |
| 5 | ãàäààä | гадаад | 8020 |
| 6 | ä | д | 4599 |
| 7 | áîëîí | болон | 4428 |
| 8 | áà | ба | 3529 |
| 9 | áàéãàà | байгаа | 2967 |
| 10 | í | н | 2134 |
| 11 | ýíý | энэ | 2100 |
| 12 | áîë | бол | 2070 |
| 13 | ë | л | 1713 |
| 14 | íýã | нэг | 1617 |
| 15 | þì | юм | 1611 |
| 16 | ãýæ | гэж | 1559 |
| 17 | áàéõ | байх | 1548 |
| 18 | ýðõ | эрх | 1519 |
| 19 | Õ | Х | 1508 |
| 20 | èõ | их | 1455 |
| 21 | ¿éë | үйл | 1452 |
| 22 | ¿åä | үед | 1446 |
| 23 | ìì | мм | 1373 |
| 24 | áºãººä | бөгөөд | 1357 |
| 25 | ð | р | 1352 |
| 26 | îëîí | олон | 1347 |
| 27 | àæëûí | ажлын | 1326 |
| 28 | èéì | ийм | 1309 |
| 29 | äýýð | дээр | 1309 |
| 30 | óã | уг | 1306 |
| 31 | äàðãà | дарга | 1270 |
| 32 | ñ | с | 1261 |
| 33 | òóñ | тус | 1243 |
| 34 | Óñ | Ус | 1221 |
| 35 | áóþó | буюу | 1220 |
| 36 | ÓËÑÛÍ | УЛСЫН | 1190 |
| 37 | øèðõýã | ширхэг | 1170 |
| 38 | ¿ð | үр | 1167 |
| 39 | àâàõ | авах | 1166 |
| 40 | Íèéãìèéí | Нийгмийн | 1131 |
| 41 | îíä | онд | 1129 |
| 42 | çýðýã | зэрэг | 1107 |
| 43 | äàðààõ | дараах | 1092 |
| 44 | äàãóó | дагуу | 1085 |
| 45 | áèå | бие | 1083 |
| 46 | íä | нд | 1068 |
| 47 | áàéäàë | байдал | 1068 |
| 48 | áóñàä | бусад | 1059 |
| 49 | õèéõ | хийх | 1053 |
| 50 | óëñ | улс | 1033 |
