| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | áàéíà | байна | 47308 |
| 2 | Ñàéí | Сайн | 45322 |
| 3 | óó | уу | 44958 |
| 4 | íü | нь | 9787 |
| 5 | ãàäààä | гадаад | 8204 |
| 6 | ä | д | 4649 |
| 7 | áîëîí | болон | 4531 |
| 8 | áà | ба | 3621 |
| 9 | áàéãàà | байгаа | 3194 |
| 10 | ýíý | энэ | 2405 |
| 11 | áîë | бол | 2239 |
| 12 | í | н | 2177 |
| 13 | þì | юм | 1961 |
| 14 | ãýæ | гэж | 1936 |
| 15 | ë | л | 1858 |
| 16 | íýã | нэг | 1767 |
| 17 | èõ | их | 1759 |
| 18 | áàéõ | байх | 1634 |
| 19 | Õ | Х | 1611 |
| 20 | ýðõ | эрх | 1596 |
| 21 | ¿åä | үед | 1544 |
| 22 | ¿éë | үйл | 1484 |
| 23 | îëîí | олон | 1478 |
| 24 | äýýð | дээр | 1464 |
| 25 | óã | уг | 1454 |
| 26 | áèå | бие | 1445 |
| 27 | ìì | мм | 1438 |
| 28 | èéì | ийм | 1400 |
| 29 | áºãººä | бөгөөд | 1398 |
| 30 | ð | р | 1385 |
| 31 | àæëûí | ажлын | 1375 |
| 32 | äàðãà | дарга | 1360 |
| 33 | òóñ | тус | 1301 |
| 34 | ¿ð | үр | 1289 |
| 35 | ñ | с | 1289 |
| 36 | Óñ | Ус | 1275 |
| 37 | îíä | онд | 1247 |
| 38 | áóþó | буюу | 1245 |
| 39 | ÓËÑÛÍ | УЛСЫН | 1216 |
| 40 | àâàõ | авах | 1206 |
| 41 | øèðõýã | ширхэг | 1195 |
| 42 | ÷ | ч | 1185 |
| 43 | õ¿í | хүн | 1180 |
| 44 | çýðýã | зэрэг | 1177 |
| 45 | Íèéãìèéí | Нийгмийн | 1157 |
| 46 | òóë | тул | 1135 |
| 47 | áàéäàë | байдал | 1134 |
| 48 | äàðààõ | дараах | 1130 |
| 49 | íä | нд | 1113 |
| 50 | äàãóó | дагуу | 1110 |
