| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 51 | òóë | тул | 1023 |
| 52 | áóé | буй | 1008 |
| 53 | õ¿í | хүн | 964 |
| 54 | Òºðèéí | Төрийн | 962 |
| 55 | áîëîõ | болох | 956 |
| 56 | Áàãà | Бага | 950 |
| 57 | öàã | цаг | 945 |
| 58 | òîî | тоо | 941 |
| 59 | ÷ | ч | 937 |
| 60 | àðãà | арга | 934 |
| 61 | òóõàé | тухай | 914 |
| 62 | âý | вэ | 914 |
| 63 | ̺í | Мөн | 900 |
| 64 | àæèëëàãàà | ажиллагаа | 880 |
| 65 | ãýñýí | гэсэн | 872 |
| 66 | ãàçàð | газар | 871 |
| 67 | õýìæýý | хэмжээ | 868 |
| 68 | íýð | нэр | 851 |
| 69 | á¿ðýí | бүрэн | 851 |
| 70 | õ¿íèé | хүний | 842 |
| 71 | áàéñàí | байсан | 833 |
| 72 | Ìîíãîë | Монгол | 832 |
| 73 | ûí | ын | 830 |
| 74 | ýäèéí | эдийн | 823 |
| 75 | òàëààð | талаар | 821 |
| 76 | àæèë | ажил | 819 |
| 77 | ¿ã | үг | 814 |
| 78 | àëáà | алба | 811 |
| 79 | ä¿í | дүн | 790 |
| 80 | çàñãèéí | засгийн | 790 |
| 81 | óðâàëûí | урвалын | 788 |
| 82 | Á¿õ | Бүх | 779 |
| 83 | óñíû | усны | 776 |
| 84 | îíû | оны | 776 |
| 85 | ò¿¿íèé | түүний | 775 |
| 86 | ãýõ | гэх | 770 |
| 87 | øèíæ | шинж | 767 |
| 88 | çîõèîí | зохион | 767 |
| 89 | íèéò | нийт | 766 |
| 90 | ¿¿ðýã | үүрэг | 762 |
| 91 | Çóðàã | Зураг | 756 |
| 92 | ìèí | мин | 741 |
| 93 | íь | нь | 741 |
| 94 | îðîí | орон | 732 |
| 95 | õèéæ | хийж | 726 |
| 96 | õóóëü | хууль | 722 |
| 97 | òóõàéí | тухайн | 719 |
| 98 | á¿õèé | бүхий | 719 |
| 99 | áóñ | бус | 715 |
| 100 | õî¸ð | хоёр | 714 |
