| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 62851 | ìàíäàòòàé | мандаттай | 19 |
| 62852 | òîãòîëöîîòîé | тогтолцоотой | 19 |
| 62853 | Øâåäýä | Шведэд | 19 |
| 62854 | æàãñààëòààð | жагсаалтаар | 19 |
| 62855 | òºëººëëèéã | төлөөллийг | 19 |
| 62856 | æåíäýðèéí | жендэрийн | 19 |
| 62857 | Êâîòûã | Квотыг | 19 |
| 62858 | æèøãýýñ | жишгээс | 19 |
| 62859 | “Ýðýãòýé | “Эрэгтэй | 19 |
| 62860 | ôàêòî | факто | 19 |
| 62861 | àëàã÷ëàëä | алагчлалд | 19 |
| 62862 | òîãòíîëîî | тогтнолоо | 19 |
| 62863 | ñàéäòàé | сайдтай | 19 |
| 62864 | ñàéäã¿é | сайдгүй | 19 |
| 62865 | áàòëàõäàà | батлахдаа | 19 |
| 62866 | Æîãîðêó | Жогорку | 19 |
| 62867 | ñîíãîãääîã | сонгогддог | 19 |
| 62868 | òóñãààã¿é | тусгаагүй | 19 |
| 62869 | äîðîéòîæ | доройтож | 19 |
| 62870 | õàõóóëüä | хахуульд | 19 |
| 62871 | óíäóóöñàí | ундууцсан | 19 |
| 62872 | áîñëîãîîð | бослогоор | 19 |
| 62873 | õàÿñàí | хаясан | 19 |
| 62874 | ýìýãòýéã | эмэгтэйг | 19 |
| 62875 | áàòëàõààð | батлахаар | 19 |
| 62876 | óíàñíû | унасны | 19 |
| 62877 | êîíâåíö | конвенц | 19 |
| 62878 | æèøýýíýýñ | жишээнээс | 19 |
| 62879 | лавлаõ | лавлах | 19 |
| 62880 | Ëойерс | Лойерс | 19 |
| 62881 | орР| Р¾С€Р | 19 |
| 62882 | Ñанал | СР°Р½Р°Р» | 19 |
| 62883 | äàãóóëàã÷ûí | дагуулагчын | 19 |
| 62884 | õðèñòîñ | христос | 19 |
| 62885 | çàëãàìæèëòàë | залгамжилтал | 19 |
| 62886 | áóóëãàæýý | буулгажээ | 19 |
| 62887 | èíãýõ | ингэх | 19 |
| 62888 | Óëàõ÷èí | Улахчин | 19 |
| 62889 | òàëèéãàà÷ | талийгаач | 19 |
| 62890 | Остеомиåлитийн | Остеомиелитийн | 19 |
| 62891 | îстеомиåлит | остеомиелит | 19 |
| 62892 | îстеомиåлитээр | остеомиелитээр | 19 |
| 62893 | стафèлàêîêê | стафилакокк | 19 |
| 62894 | ñòðåïòîêîêк | стрептококк | 19 |
| 62895 | áàëíàäûí | балнадын | 19 |
| 62896 | öîõèãäîõ | цохигдох | 19 |
| 62897 | ãºëòãºíºн | гөлтгөнөн | 19 |
| 62898 | илэр÷ | илэрч | 19 |
| 62899 | îстеомиåëитийг | остеомиелитийг | 19 |
| 62900 | ÿâàãäàí | явагдан | 19 |
[1~] ... [62751~] [62801~] [62851~] [62901~] [62951~] ... [83001~]
