| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 66601 | ãàæãààñ | гажгаас | 14 |
| 66602 | Øýýñ | Шээс | 14 |
| 66603 | øèíãýí¿¿ä | шингэнүүд | 14 |
| 66604 | ïðîöåññоос | процессоос | 14 |
| 66605 | ôèëüòðàöèéí | фильтрацийн | 14 |
| 66606 | ìåìáðàíààð | мембранаар | 14 |
| 66607 | ýôôåêòèâ | эффектив | 14 |
| 66608 | ãèïîòåíçè | гипотензи | 14 |
| 66609 | Ãèïîâîëåìèéí | Гиповолемийн | 14 |
| 66610 | íýâ÷èìòãèé | нэвчимтгий | 14 |
| 66611 | רª | ЧШӨ | 14 |
| 66612 | àðòåðèîëûí | артериолын | 14 |
| 66613 | îíêîñ | онкос | 14 |
| 66614 | àëëåðãèéí | аллергийн | 14 |
| 66615 | ñèéðýãæñýíòýé | сийрэгжсэнтэй | 14 |
| 66616 | ñåêðåöèéí | секрецийн | 14 |
| 66617 | ìî÷åâèí | мочевин | 14 |
| 66618 | ëàêòàò | лактат | 14 |
| 66619 | ãýìòâýë | гэмтвэл | 14 |
| 66620 | íåôðîí | нефрон | 14 |
| 66621 | áåòòà | бетта | 14 |
| 66622 | ñòðåïòîêîêêûí | стрептококкын | 14 |
| 66623 | ìåìáðàíòàé | мембрантай | 14 |
| 66624 | àóòîàíòèãåíû | аутоантигены | 14 |
| 66625 | “àóòîàíòèòåëà” | “аутоантитела” | 14 |
| 66626 | ôàêòîðóóä | факторууд | 14 |
| 66627 | Êîìïëåìåíò” | Комплемент” | 14 |
| 66628 | íåôðîòîêñè÷åñêèé | нефротоксический | 14 |
| 66629 | çàäðàíà | задрана | 14 |
| 66630 | ñóâãàíöðààð | сувганцраар | 14 |
| 66631 | èéëäýñíèé | ийлдэсний | 14 |
| 66632 | àíàñàðê | анасарк | 14 |
| 66633 | Ðåâìàòîèä | Ревматоид | 14 |
| 66634 | Äèñïðîòåèíåìè | Диспротеинеми | 14 |
| 66635 | Ãèïåðëèïèäåìè | Гиперлипидеми | 14 |
| 66636 | ÒÃ | ТГ | 14 |
| 66637 | ÔË | ФЛ | 14 |
| 66638 | ïðîòðîìáèí | протромбин | 14 |
| 66639 | ¿¿ñýõ | үүсэх | 14 |
| 66640 | ôàêòîð | фактор | 14 |
| 66641 | øèíãýðýí | шингэрэн | 14 |
| 66642 | äààìæèðñààð | даамжирсаар | 14 |
| 66643 | èéëäñýíäýý | ийлдсэндээ | 14 |
| 66644 | ¿¿ñдэг | үүсдэг | 14 |
| 66645 | °°ð÷ë°ëò³³ä | °°рчл°лт³³д | 14 |
| 66646 | íö°ã | нц°г | 14 |
| 66647 | ð8 | р8 | 14 |
| 66648 | ¶·ÑKô | ¶·СKф | 14 |
| 66649 | ñeßF | сeЯF | 14 |
| 66650 | ùäí | щдн | 14 |
[1~] ... [66501~] [66551~] [66601~] [66651~] [66701~] ... [79501~]
