| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 21351 | ñðúá¬ñêî | сръб¬ско | 19 |
| 21352 | âëèÿíèå | влияние | 19 |
| 21353 | Áóñèëöè | Бусилци | 19 |
| 21354 | Âåëåøêî | Велешко | 19 |
| 21355 | ñëåä¬âà¬ùî¬òî | след¬ва¬що¬то | 19 |
| 21356 | Áªñìàíöè | БӨсманци | 19 |
| 21357 | Áóñìàíöè | Бусманци | 19 |
| 21358 | ñáîðíèê | сборник | 19 |
| 21359 | Áóñìàíöû | Бусманцы | 19 |
| 21360 | ïå÷åíåæêè | печенежки | 19 |
| 21361 | Ìè¬êîâ | Ми¬ков | 19 |
| 21362 | ñòàðî | старо | 19 |
| 21363 | Áóñîìàí | Бусоман | 19 |
| 21364 | Áóòðîíèöà | Бутроница | 19 |
| 21365 | Áóòðåèíè÷å | Бутреиниче | 19 |
| 21366 | Áóòðîèíè÷å | Бутроиниче | 19 |
| 21367 | Áóò¬ðî¬íèí¬öè | Бут¬ро¬нин¬ци | 19 |
| 21368 | Ìè÷åâ | Мичев | 19 |
| 21369 | Áóò¬ðîÿ | Бут¬роя | 19 |
| 21370 | ìúðçåëèâ | мързелив | 19 |
| 21371 | áóòîð | бутор | 19 |
| 21372 | ’ïúí | ’пън | 19 |
| 21373 | äúíåð’ | дънер’ | 19 |
| 21374 | Ôàñìåð | Фасмер | 19 |
| 21375 | ЭÑÐß | ЭСРЯ | 19 |
| 21376 | Áª÷èíî | БӨчино | 19 |
| 21377 | åëèïñà | елипса | 19 |
| 21378 | Ãîë¢ìî | Гол¢мо | 19 |
| 21379 | Ì¡ëî | М¡ло | 19 |
| 21380 | Áúç¦âèöà | Бъз¦вица | 19 |
| 21381 | Áîçîâè÷å | Бозовиче | 19 |
| 21382 | íà÷àëîòî | началото | 19 |
| 21383 | Áîç¦âèöà | Боз¦вица | 19 |
| 21384 | àäìèíèñòðàòèâåí | административен | 19 |
| 21385 | Á¦çîâèöà | Б¦зовица | 19 |
| 21386 | îòáåëÿçàíî | отбелязано | 19 |
| 21387 | Ñïèñúêà | Списъка | 19 |
| 21388 | íàñåëåíèòå | населените | 19 |
| 21389 | Áúëãàðèÿ | България | 19 |
| 21390 | Äóé÷åâ | Дуйчев | 19 |
| 21391 | áúç | бъз | 19 |
| 21392 | Êð¬äæå¬âî | Кр¬дже¬во | 19 |
| 21393 | åòíîíèìà | етнонима | 19 |
| 21394 | Áðäî | Брдо | 19 |
| 21395 | ͦâî | Н¦во | 19 |
| 21396 | áðúäî | бръдо | 19 |
| 21397 | Ïð¡âî | Пр¡во | 19 |
| 21398 | Áúðëîæíèöà | Бърложница | 19 |
| 21399 | ’ëåãîâèùå | ’леговище | 19 |
| 21400 | çåìå¬ïèñ¬íî | земе¬пис¬но | 19 |
[1~] ... [21251~] [21301~] [21351~] [21401~] [21451~] ... [79751~]
