| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 19501 | êàïóñòû | капусты | 23 |
| 19502 | ëèíîëåâîé | линолевой | 23 |
| 19503 | àëêèëàìèäî | алкиламидо | 23 |
| 19504 | îáëàäàþùèõ | обладающих | 23 |
| 19505 | ñèëüíîïîëüíûé | сильнопольный | 23 |
| 19506 | ïðîòîíà | протона | 23 |
| 19507 | ñëàáîì | слабом | 23 |
| 19508 | ïîÿâ | появ | 23 |
| 19509 | ñèíãëåòû | синглеты | 23 |
| 19510 | íàáëþäàþòñÿ | наблюдаются | 23 |
| 19511 | õàðàêòåðíûå | характерные | 23 |
| 19512 | ïðîÿâëÿþòñÿ | проявляются | 23 |
| 19513 | ñïåêòðî | спектро | 23 |
| 19514 | ÎÔÈÎËÈÒÛÍ | ОФИОЛИТЫН | 23 |
| 19515 | ÈËÐÝËÈÉÍ | ИЛРЭЛИЙН | 23 |
| 19516 | ÷óëóóëãûí | чулуулгын | 23 |
| 19517 | ïироксений | пироксений | 23 |
| 19518 | ñåðïåíòèí | серпентин | 23 |
| 19519 | ïорфиробласт | порфиробласт | 23 |
| 19520 | Ïîðôèðîáëàñò | Порфиробласт | 23 |
| 19521 | çóðààñààð | зураасаар | 23 |
| 19522 | ñåðïåíòиí | серпентин | 23 |
| 19523 | ×улуулагт | Чулуулагт | 23 |
| 19524 | Плагиоклазä | Плагиоклазд | 23 |
| 19525 | ñåðïåíòèíæñýí | серпентинжсэн | 23 |
| 19526 | дÑÑ | Р´СС | 23 |
| 19527 | бийн | Р±РёР¹Р½ | 23 |
| 19528 | гдг | Р³Р´Р³ | 23 |
| 19529 | Ñ…Ñл | С…СР» | 23 |
| 19530 | ÷èñòîòîé | Г·ГЁГ±Г²Г®Г²Г®Г© | 23 |
| 19531 | Ãîëîâñðîëûà | ГГ®Г«Г®Г¢Г±Г°Г®Г«Г»Г | 23 |
| 19532 | ñâåæåïðèãîòîâëåÃÃîãî | Г±Г¢Г₮Г¦Г₮ГҮГ°ГЁГ£Г®Г²Г®Г¢Г«Г₮ГГГ®Г£Г® | 23 |
| 19533 | ãóðèëòà é | Г£Г³Г°ГЁГ«Г²Г Г© | 23 |
| 19534 | òèâÃîñòü | Г²ГЁГ¢ГГ®Г±Г²Г¼ | 23 |
| 19535 | Ãèéãìèéà | ГГЁГ©Г£Г¬ГЁГ©Г | 23 |
| 19536 | òà éëáà ðëà à | Г²Г Г©Г«Г¡Г Г°Г«Г Г | 23 |
| 19537 | êîëè÷åñòâåÃÃûì | ГӨîëè÷Г₮Г±Г²Г¢Г₮ГГûì | 23 |
| 19538 | ïðèñóòñòâèè | ГҮГ°ГЁГ±Г³Г²Г±Г²Г¢ГЁГЁ | 23 |
| 19539 | çîðèëãîòîé | Г§Г®Г°ГЁГ«Г£Г®Г²Г®Г© | 23 |
| 19540 | îðòîïèðîêñåà | Г®Г°Г²Г®ГҮèðîГӨГ±Г₮Г | 23 |
| 19541 | õºÃãºëºëòòýé | ГµВөГГ£ВөГ«ВөГ«Г²Г²Г½Г© | 23 |
| 19542 | õºðºÃ㺺ð | ГµВөГ°ВөГГ£ВөВөГ° | 23 |
| 19543 | õà ìà à ðäà ã | ГµГ Г¬Г Г Г°Г¤Г Г£ | 23 |
| 19544 | Ãà ãðåâà Ãèåì | ГГ Г£Г°Г₮Г¢Г ГГЁГ₮Г¬ | 23 |
| 19545 | ¯ÃäýñÃèé | ВҮГГ¤Г½Г±ГГЁГ© | 23 |
| 19546 | òà à ëà ãäñà à | Г²Г Г Г«Г Г£Г¤Г±Г Г | 23 |
| 19547 | Çîðèëãûà | Г‡Г®Г°ГЁГ«Г£Г»Г | 23 |
| 19548 | Èäýâõòýé | ГˆГ¤Г½Г¢ГµГ²Г½Г© | 23 |
| 19549 | ÈÃÅÃà çðûà | ГˆГГ…ГƒГ Г§Г°Г»Г | 23 |
| 19550 | ÀÃäåçèòáà çà ëüò | Г€ГГ¤Г₮Г§ГЁГ²Г¡Г Г§Г Г«Г¼Г² | 23 |
[1~] ... [19401~] [19451~] [19501~] [19551~] [19601~] ... [83351~]
