| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 20451 | òóñëàìòàéãààð | тусламтайгаар | 15 |
| 20452 | î÷òîë | очтол | 15 |
| 20453 | õàÿãийã | хаягийг | 15 |
| 20454 | ä¿íãýëò | дүнгэлт | 15 |
| 20455 | ̲ìî | ̲мо | 15 |
| 20456 | ìîòèûð | мотиыр | 15 |
| 20457 | æ̫̭é̫è | ж̫̭й̫и | 15 |
| 20458 | Ñ…Ð°Ð²Ñ | С…Р°Р²С | 15 |
| 20459 | фенийн | С„РµР½РёР¹Р½ | 15 |
| 20460 | ÷àäâàðóóäàà | чадваруудаа | 15 |
| 20461 | õóãàðàë | хугарал | 15 |
| 20462 | Äàâàìãàéëàч | Давамгайлач | 15 |
| 20463 | Äîòîãøîî | Дотогшоо | 15 |
| 20464 | áóëàã” | булаг” | 15 |
| 20465 | ìåõàíèê÷ààð | механикчаар | 15 |
| 20466 | Ýíõòàéâíû | Энхтайвны | 15 |
| 20467 | àæèãëàã÷ààñ | ажиглагчаас | 15 |
| 20468 | íÿãòøëûã | нягтшлыг | 15 |
| 20469 | áîñõîäûí | босходын | 15 |
| 20470 | ãàçðóóäààð | газруудаар | 15 |
| 20471 | “Õºâñãºëèéí | “Хөвсгөлийн | 15 |
| 20472 | Ì24 | М24 | 15 |
| 20473 | Ì12 | М12 | 15 |
| 20474 | 63À | 63А | 15 |
| 20475 | ÂÀ88 | ВА88 | 15 |
| 20476 | çàìàñêà | замаска | 15 |
| 20477 | øºëòýé | шөлтэй | 14 |
| 20478 | áàíêÿ | банкя | 14 |
| 20479 | Çàòåÿ | Затея | 14 |
| 20480 | ÿíæèäèéí | Гүнжидийн | 14 |
| 20481 | Àííèíñêîå | Аннинское | 14 |
| 20482 | êàïåëüêà | капелька | 14 |
| 20483 | Þã | Юг | 14 |
| 20484 | 87ë | 87л | 14 |
| 20485 | òºñºâ | Г²ВөГ±ВөГ¢ | 14 |
| 20486 | ÿâà ãäà õ | ГүГ¢Г Г£Г¤Г Гµ | 14 |
| 20487 | õóóðаé | ГµГ³Г³Г°Р°Г© | 14 |
| 20488 | Ãºëººëæ | ГВөГ«ВөВөëæ | 14 |
| 20489 | ýòãýýäèéà | Г½Г²Г£Г½Г½Г¤ГЁГ©Г | 14 |
| 20490 | òîõèðóóëà õ | Г²Г®ГµГЁГ°Г³Г³Г«Г Гµ | 14 |
| 20491 | øèëæèëò | ГёГЁГ«Г¦ГЁГ«Г² | 14 |
| 20492 | òîîöîõ | Г²Г®Г®Г¶Г®Гµ | 14 |
| 20493 | êîìïüþòåðèéà | ГӨîìГҮГ¼Г¾Г²Г₮ðèéà | 14 |
| 20494 | ä¿¿ðñýà | Г¤ВүВүГ°Г±Г½Г | 14 |
| 20495 | ÿðèà ã | ГүГ°ГЁГ Г£ | 14 |
| 20496 | øà ëãà ëòûà | ГёГ Г«Г£Г Г«Г²Г»Г | 14 |
| 20497 | ººõºà | ВөВөГµВөГ | 14 |
| 20498 | äåìîêðà òè | Г¤Г₮ìîГӨГ°Г Г²ГЁ | 14 |
| 20499 | êîìïà Ãèé | ГӨîìГҮГ ГГЁГ© | 14 |
| 20500 | õèéãäýæ | ГµГЁГ©Г£Г¤Г½Г¦ | 14 |
[1~] ... [20351~] [20401~] [20451~] [20501~] [20551~] ... [77301~]
