| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 26551 | ºрсºлдºгч | өрсөлдөгч | 14 |
| 26552 | тºхººрºмж | төхөөрөмж | 14 |
| 26553 | ¿¿свэр | үүсвэр | 14 |
| 26554 | з¿йн | зүйн | 14 |
| 26555 | ªрсºлдºгч | Өрсөлдөгч | 14 |
| 26556 | мºнгººр | мөнгөөр | 14 |
| 26557 | тºлºвлºгºº | төлөвлөгөө | 14 |
| 26558 | ¯йлдвэрлэл | Үйлдвэрлэл | 14 |
| 26559 | Зýýëýýð | Зээлээр | 14 |
| 26560 | Õººìèé | Гƒв€¢Г‚ВөГ‚ВөГƒВ¬ГƒВЁГƒВ© | 14 |
| 26561 | ªºäðºã | ВӨВөäðВөГ£ | 14 |
| 26562 | õýëæýý | ГƒВµГƒВ½ГƒВ«ГƒВ¦ГƒВ½ГƒВ½ | 14 |
| 26563 | çóóÃÂÂÂÂû | ГƒЖ’Г†в€™Гƒв€ Г¢в‚¬в„¢ГƒЖ’Г¢в‚¬Е¡Гƒв€šГ‚В§ГƒЖ’Г†в€™Гƒв€ Г¢в‚¬в„¢ГƒЖ’Г¢в‚¬Е¡Гƒв€šГ‚В³ГƒЖ’Г†в€™Гƒв€ Г¢в‚¬в„¢ГƒЖ’Г¢в‚¬Е¡Гƒв€šГ‚В³ГƒЖ’Г†в€™Гƒв€ Г¢в‚¬в„¢ГƒЖ’Г¢в‚¬Е¡Гƒв€šГ‚ВГƒЖ’Г†в€™Гƒв€ Г¢в‚¬в„¢ГƒЖ’Г¢в‚¬Е¡Гƒв€šГ‚В» | 14 |
| 26564 | ôîðáåðã | ГƒВ´ГƒВ®ГƒВ°ГƒВ¡ГƒВ₮ГƒВ°ГƒВ£ | 14 |
| 26565 | òаâèã÷ | Г²Р°Г¢ГЁГ£Г· | 14 |
| 26566 | ëèçåðãèä | ëèçГ₮Г°Г£ГЁГ¤ | 14 |
| 26567 | õî¼ðäîã÷ | ГƒВµГƒВ®Г‚В¼ГƒВ°ГƒВ¤ГƒВ®ГƒВ£ГƒВ· | 14 |
| 26568 | òàâèëãàÃÂÂà| ГƒЖ’Г‚В²ГƒЖ’Г‚В ГƒЖ’Г‚В¢ГƒЖ’Г‚ВЁГƒЖ’Г‚В«ГƒЖ’Г‚В£ГƒЖ’Г‚В ГƒЖ’Г‚ВГƒЖ’Г‚В | 14 |
| 26569 | ñÃèçèòü | Г±ГГЁГ§ГЁГ²Г¼ | 14 |
| 26570 | õàìààðàëä | ГƒВµГƒВ ГƒВ¬ГƒВ ГƒВ ГƒВ°ГƒВ ГƒВ«ГƒВ¤ | 14 |
| 26571 | ýòãýýä¿¿äòýé | ГƒВ½ГƒВ²ГƒВ£ГƒВ½ГƒВ½ГƒВ¤Г‚ВүГ‚ВүГƒВ¤ГƒВ²ГƒВ½ГƒВ© | 14 |
| 26572 | ãàðãàÃÂÂà| ГƒЖ’Г‚В£ГƒЖ’Г‚В ГƒЖ’Г‚В°ГƒЖ’Г‚В£ГƒЖ’Г‚В ГƒЖ’Г‚ВГƒЖ’Г‚В | 14 |
| 26573 | õîðøîîëëûà | õîðøîîëëûà | 14 |
| 26574 | ïðèîðèòåò | ГҮГ°ГЁГ®Г°ГЁГ²Г₮Г² | 14 |
| 26575 | Ãîòîâûã | ГƒЖ’ГƒВ®ГƒВ²ГƒВ®ГƒВ¢ГƒВ»ГƒВ£ | 14 |
| 26576 | þðà | Г¾Г°Г | 14 |
| 26577 | óÃÂÂäàà| ГƒЖ’Г‚В³ГƒЖ’Г‚ВГƒЖ’Г‚В¤ГƒЖ’Г‚В ГƒЖ’Г‚В | 14 |
| 26578 | ×à ãëà é | Г—Г Г£Г«Г Г© | 14 |
| 26579 | àäóóãàà| ГƒВ ГƒВ¤ГƒВ³ГƒВ³ГƒВ£ГƒВ ГƒВ | 14 |
| 26580 | Àêòîâåãèà | Г€ГӨГ²Г®Г¢Г₮Г£ГЁГ | 14 |
| 26581 | òàâèëãàÃÂÂà| ГƒЖ’Г‚В²ГƒЖ’Г‚В ГƒЖ’Г‚В¢ГƒЖ’Г‚ВЁГƒЖ’Г‚В«ГƒЖ’Г‚В£ГƒЖ’Г‚В ГƒЖ’Г‚ВГƒЖ’Г‚В | 14 |
| 26582 | âîçâåäåÃèè | Г¢Г®Г§Г¢Г₮Г¤Г₮ГГЁГЁ | 14 |
| 26583 | Òà ðõâà ð | Г’Г Г°ГµГ¢Г Г° | 14 |
| 26584 | Äîëãîðõà Ãä | Г„Г®Г«Г£Г®Г°ГµГ ГГ¤ | 14 |
| 26585 | õýðýãëýñÃÂÂèé | ГƒЖ’Г‚ВµГƒЖ’Г‚В½ГƒЖ’Г‚В°ГƒЖ’Г‚В½ГƒЖ’Г‚В£ГƒЖ’Г‚В«ГƒЖ’Г‚В½ГƒЖ’Г‚В±ГƒЖ’Г‚ВГƒЖ’Г‚ВЁГƒЖ’Г‚В© | 14 |
| 26586 | ªðãºòãºñºà| ГƒЖ’Г¢в‚¬Е¡Гƒв€šГ‚ВӨГƒЖ’Г†в€™Гƒв€šГ‚В°ГƒЖ’Г†в€™Гƒв€šГ‚В£ГƒЖ’Г¢в‚¬Е¡Гƒв€šГ‚ВөГƒЖ’Г†в€™Гƒв€šГ‚В²ГƒЖ’Г†в€™Гƒв€šГ‚В£ГƒЖ’Г¢в‚¬Е¡Гƒв€šГ‚ВөГƒЖ’Г†в€™Гƒв€šГ‚В±ГƒЖ’Г¢в‚¬Е¡Гƒв€šГ‚ВөГƒЖ’Г†в€™Гƒв€šГ‚В | 14 |
| 26587 | óñòãàÃÂà| ГƒВ³ГƒВ±ГƒВ²ГƒВ£ГƒВ ГƒВГƒВ | 14 |
| 26588 | áîëîâñóóëàëò | боловсуулалт | 14 |
| 26589 | Òºìºð | ГƒЖ’Г‚в€™Гƒв€šГ‚ВөГƒЖ’Г‚В¬Гƒв€šГ‚ВөГƒЖ’Г‚В° | 14 |
| 26590 | æèðâýëçýë | ГƒВ¦ГƒВЁГƒВ°ГƒВ¢ГƒВ½ГƒВ«ГƒВ§ГƒВ½ГƒВ« | 14 |
| 26591 | õà âñðà à | ГµГ Г¢Г±Г°Г Г | 14 |
| 26592 | ãýäèéëãýõ | ГƒВ£ГƒВ½ГƒВ¤ГƒВЁГƒВ©ГƒВ«ГƒВ£ГƒВ½ГƒВµ | 14 |
| 26593 | �±�¸�¹�½ | ГƒЖ’Г‚пү½Гƒв€šГ‚В±ГƒЖ’Г‚пү½Гƒв€šГ‚ВёГƒЖ’Г‚пү½Гƒв€šГ‚В¹ГƒЖ’Г‚пү½Гƒв€šГ‚В½ | 14 |
| 26594 | ÿëãàæýý | ГƒЖ’Г‚ВүГƒЖ’Г‚В«ГƒЖ’Г‚В£ГƒЖ’Г‚В ГƒЖ’Г‚В¦ГƒЖ’Г‚В½ГƒЖ’Г‚В½ | 14 |
| 26595 | øºÃº | ГƒЖ’Г†в€™Гƒв€šГ‚ВёГƒЖ’Г¢в‚¬Е¡Гƒв€šГ‚ВөГƒЖ’Г†в€™Гƒв€šГ‚ВГƒЖ’Г¢в‚¬Е¡Гƒв€šГ‚Вө | 14 |
| 26596 | ºøºº | Гƒв€šГ‚ВөГƒЖ’Г‚ВёГƒв€šГ‚ВөГƒв€šГ‚Вө | 14 |
| 26597 | ÿ´ | я´ | 14 |
| 26598 | влиÿющими | Р²Р»РёГүСŽС‰РёР¼Рё | 14 |
| 26599 | Àäúÿàáàçàð | ГƒЖ’Г¢в€šВ¬ГƒЖ’Г‚В¤ГƒЖ’Г‚ВөГƒЖ’Г‚ВүГƒЖ’Г‚В ГƒЖ’Г‚В¡ГƒЖ’Г‚В ГƒЖ’Г‚В§ГƒЖ’Г‚В ГƒЖ’Г‚В° | 14 |
| 26600 | 4ºïΪD | 4өпОӨD | 14 |
[1~] ... [26451~] [26501~] [26551~] [26601~] [26651~] ... [77451~]
