| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 36001 | áýë÷èæ | бэлчиж | 22 |
| 36002 | Áèæèéí | Бижийн | 22 |
| 36003 | ãàíòàé | гантай | 22 |
| 36004 | õàéæ | хайж | 22 |
| 36005 | í¿¿äýëëýí | нүүдэллэн | 22 |
| 36006 | ÿíçýí | Гүнзэн | 22 |
| 36007 | Õàâ÷èãèéí | Хавчигийн | 22 |
| 36008 | Òàì÷èéí | Тамчийн | 22 |
| 36009 | Áóðãàñíû | Бургасны | 22 |
| 36010 | çîîíû | зооны | 22 |
| 36011 | áàéðøèæ | байршиж | 22 |
| 36012 | óóëàíä | ууланд | 22 |
| 36013 | 2ýì | 2эм | 22 |
| 36014 | òýíäõèéí | тэндхийн | 22 |
| 36015 | ÷àäàëã¿é | чадалгүй | 22 |
| 36016 | äîðîéòîí | доройтон | 22 |
| 36017 | ýöýæ | эцэж | 22 |
| 36018 | íîõîéä | нохойд | 22 |
| 36019 | áàðèãäàõ | баригдах | 22 |
| 36020 | ãàð÷ýý | гарчээ | 22 |
| 36021 | ãîâüä | говьд | 22 |
| 36022 | ¯åí÷ | Үенч | 22 |
| 36023 | Áîäîí÷ | Бодонч | 22 |
| 36024 | Óóøãèéí | Уушгийн | 22 |
| 36025 | á¿ðä¿¿äèéí | бүрдүүдийн | 22 |
| 36026 | îëíîîðîî | олноороо | 22 |
| 36027 | Ẻãíºðäºã | бөөгнөрдөг | 22 |
| 36028 | çàñòàâààñ | заставаас | 22 |
| 36029 | Çýýðýí | Зээрэн | 22 |
| 36030 | èðõýä | ирхэд | 22 |
| 36031 | ßðãàéòûí | Яргайтын | 22 |
| 36032 | çàñòàâ | застав | 22 |
| 36033 | òîõèîëäîâ | тохиолдов | 22 |
| 36034 | õºì¿¿ë | хөмүүл | 22 |
| 36035 | çàìëàëä | замлалд | 22 |
| 36036 | òîîëñîí | тоолсон | 22 |
| 36037 | ãàøóóíû | гашууны | 22 |
| 36038 | Äóóòûí | Дуутын | 22 |
| 36039 | áýëä | бэлд | 22 |
| 36040 | ãàíäóó | гандуу | 22 |
| 36041 | Áàÿíáóëãèéí | Баянбулгийн | 22 |
| 36042 | çààäñààð | заадсаар | 22 |
| 36043 | ¯I | ҮI | 22 |
| 36044 | ººð÷ëºãäºâ | өөрчлөгдөв | 22 |
| 36045 | áîäãàëèóä | бодгалиуд | 22 |
| 36046 | ÿíçàãàòàé | янзагатай | 22 |
| 36047 | øàðãàã÷èí | шаргагчин | 22 |
| 36048 | ¿ëäýâ | үлдэв | 22 |
| 36049 | ïîïóëÿöèéí | популяцийн | 22 |
| 36050 | áýëýýñ | бэлээс | 22 |
[1~] ... [35901~] [35951~] [36001~] [36051~] [36101~] ... [83351~]
