| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 47901 | Датаíь | Датань | 22 |
| 47902 | íýðýýñ | нэрээс | 22 |
| 47903 | Гóðâаí | Гурван | 22 |
| 47904 | Õýðëýí | Хэрлэн | 22 |
| 47905 | Хаáóë | Хабул | 22 |
| 47906 | õ¿÷тýé | хүчтэй | 22 |
| 47907 | аéë÷èëæýý | айлчилжээ | 22 |
| 47908 | íóтãаа | нутгаа | 22 |
| 47909 | Мîíãîëд | Монголд | 22 |
| 47910 | Иéíõ¿¿ | Ийнхүү | 22 |
| 47911 | дýýðýý | дээрээ | 22 |
| 47912 | ýöýñëýõдýý | эцэслэхдээ | 22 |
| 47913 | Таé÷óóд | Тайчууд | 22 |
| 47914 | Аìáаãаéд | Амбагайд | 22 |
| 47915 | ãýðýýñýëæýý | гэрээсэлжээ | 22 |
| 47916 | Аìáаãаé | Амбагай | 22 |
| 47917 | íýãдëèéã | нэгдлийг | 22 |
| 47918 | ñаõèõ | сахих | 22 |
| 47919 | áîдëîãûã | бодлогыг | 22 |
| 47920 | Àìáàãàé | Амбагай | 22 |
| 47921 | Татаðт | Татарт | 22 |
| 47922 | õ¿ðãýãдýí | хүргэгдэн | 22 |
| 47923 | ãóðаâ | гурав | 22 |
| 47924 | õааíааð | хаанаар | 22 |
| 47925 | Хóтóëа | Хутула | 22 |
| 47926 | ºðãºìæëºãдºâ | өргөмжлөгдөв | 22 |
| 47927 | óëñаа | улсаа | 22 |
| 47928 | ãаðт | гарт | 22 |
| 47929 | õóâааí | хуваан | 22 |
| 47930 | çаõèð÷ýý | захирчээ | 22 |
| 47931 | дîтðîî | дотроо | 22 |
| 47932 | áаéãóóëаëттаé | байгуулалттай | 22 |
| 47933 | Íайман | Найман | 22 |
| 47934 | çаõèðаãдаæ | захирагдаж | 22 |
| 47935 | яâñаí | явсан | 22 |
| 47936 | õýìæýýíд | хэмжээнд | 22 |
| 47937 | õ¿ð÷ýý | хүрчээ | 22 |
| 47938 | íóтаã | нутаг | 22 |
| 47939 | Заéñаí | Зайсан | 22 |
| 47940 | íóóðааñ | нуураас | 22 |
| 47941 | Хаðõîðóì | Хархорум | 22 |
| 47942 | õаãаñт | хагаст | 22 |
| 47943 | дîтîîдîд | дотоодод | 22 |
| 47944 | Таяí | Таян | 22 |
| 47945 | Áóþðóã | Буюруг | 22 |
| 47946 | д¿¿ | дүү | 22 |
| 47947 | õаíãóóд | хангууд | 22 |
| 47948 | çаõèðаõ | захирах | 22 |
| 47949 | áаëûê | балык | 22 |
| 47950 | тºâтýé | төвтэй | 22 |
[1~] ... [47801~] [47851~] [47901~] [47951~] [48001~] ... [83301~]
