| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 75851 | Áóíóâà | Бунува | 17 |
| 75852 | Áóíîâà | Бунова | 17 |
| 75853 | Ïèðäîïñêî | Пирдопско | 17 |
| 75854 | Áóíåâî | Бунево | 17 |
| 75855 | Äðàìñêî | Драмско | 17 |
| 75856 | Áóíàÿ | Буная | 17 |
| 75857 | Óìëåíñêè | Умленски | 17 |
| 75858 | Áóð¡íîâî | Бур¡ново | 17 |
| 75859 | Áóðõàíëó | Бурханлу | 17 |
| 75860 | êîÿòî | която | 17 |
| 75861 | çåìå¬ïè¬ñåí | земе¬пи¬сен | 17 |
| 75862 | ìÿñòî’ | място’ | 17 |
| 75863 | Áèðëå | Бирле | 17 |
| 75864 | Áúðëÿ | Бърля | 17 |
| 75865 | Áèðëÿ | Бирля | 17 |
| 75866 | 33à | 33а | 17 |
| 75867 | ’èçöàïàí | ’изцапан | 17 |
| 75868 | îáåêòèòå | обектите | 17 |
| 75869 | öèðàò | цират | 17 |
| 75870 | íàïðåä | напред | 17 |
| 75871 | ìàùàá | мащаб | 17 |
| 75872 | Śñêúð | Śскър | 17 |
| 75873 | çàåäíî | заедно | 17 |
| 75874 | ÃíŁëÿíå | ГнŁляне | 17 |
| 75875 | Äèìèòðîâ | Димитров | 17 |
| 75876 | Êþñòåíäèëñêî | Кюстендилско | 17 |
| 75877 | íÿêîå | някое | 17 |
| 75878 | çåìåïèñåí | земеписен | 17 |
| 75879 | ’âèñî÷èíà | ’височина | 17 |
| 75880 | âúðõîâå | върхове | 17 |
| 75881 | îáÿñíåíèå | обяснение | 17 |
| 75882 | âàðèàíòà | варианта | 17 |
| 75883 | Á¡áèíî | Б¡бино | 17 |
| 75884 | Áàáèíî | Бабино | 17 |
| 75885 | Áàáúíà | Бабъна | 17 |
| 75886 | íåóòî÷íåíî | неуточнено | 17 |
| 75887 | Ãîëÿìî | Голямо | 17 |
| 75888 | Á¡áèíñêà | Б¡бинска | 17 |
| 75889 | Íîâàêîâèž | Новаковиž | 17 |
| 75890 | ãîð¬íî¬òî | гор¬но¬то | 17 |
| 75891 | ãîëÿìà | голяма | 17 |
| 75892 | Á¡òàíîâöè | Б¡тановци | 17 |
| 75893 | ÷èôëèê’ | чифлик’ | 17 |
| 75894 | Áåçä¢í | Безд¢н | 17 |
| 75895 | Áh¬ëîâüñü÷åâî | Бh¬ловьсьчево | 17 |
| 75896 | âüñü | вьсь | 17 |
| 75897 | Áþþê | Бююк | 17 |
| 75898 | ïîëîâ | полов | 17 |
| 75899 | ïðîìåíåíî | променено | 17 |
| 75900 | íñêè | нски | 17 |
[1~] ... [75751~] [75801~] [75851~] [75901~] [75951~] ... [82901~]
