| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 10401 | òîãòîîõîä | тогтооход | 19 |
| 10402 | ãàâüÿà | гавьяа | 19 |
| 10403 | æ¿ | жү | 19 |
| 10404 | æàëáóó | жалбуу | 19 |
| 10405 | Ïðèíëýé | Принлэй | 19 |
| 10406 | øà | ша | 19 |
| 10407 | ò¿ããàé | түггай | 19 |
| 10408 | Ìàíòîé | Мантой | 19 |
| 10409 | ñîíáèé | сонбий | 19 |
| 10410 | Öàðæîä | Царжод | 19 |
| 10411 | Õàæîä | Хажод | 19 |
| 10412 | Ò¿ëíàí | Түлнан | 19 |
| 10413 | æèãáà | жигба | 19 |
| 10414 | ªºðòºº | Өөртөө | 19 |
| 10415 | ÿâäàãã¿é | явдаггүй | 19 |
| 10416 | çoâøooðoãäñoí | зoвшooрoгдсoн | 19 |
| 10417 | àìüñãàëóóëàõààñ | амьсгалуулахаас | 19 |
| 10418 | ãëîáóëèí | глобулин | 19 |
| 10419 | èëýðíý | илэрнэ | 19 |
| 10420 | Ñàëõèã³é | Салхиг³й | 19 |
| 10421 | õóðäàòãàëòàéãàà | хурдатгалтайгаа | 19 |
| 10422 | íî¸íä | ноёнд | 19 |
| 10423 | äîðîéòóóëñàí | доройтуулсан | 19 |
| 10424 | ÿðèëöäàã | ярилцдаг | 19 |
| 10425 | ãîëîöåíû | голоцены | 19 |
| 10426 | áèå3ä | бие3д | 19 |
| 10427 | îäñîí | одсон | 19 |
| 10428 | Ïóíöàãíàìæèл | Пунцагнамжил | 19 |
| 10429 | Íîðæèí | Норжин | 19 |
| 10430 | Öýðýíñîíîì | Цэрэнсоном | 19 |
| 10431 | ÷Ï52070164 | чП52070164 | 19 |
| 10432 | ×È52061314 | ЧИ52061314 | 19 |
| 10433 | Öýäýâèéí | Цэдэвийн | 19 |
| 10434 | Øàðàâïýðýíëýé | Шаравпэрэнлэй | 19 |
| 10435 | Ñîëèéí | Солийн | 19 |
| 10436 | ßðèíãèéí | Ярингийн | 19 |
| 10437 | Ëóâñàíáàÿð | Лувсанбаяр | 19 |
| 10438 | Ñîíîìûí | Сономын | 19 |
| 10439 | Ëõàìõ¿¿ | Лхамхүү | 19 |
| 10440 | Ñýâæýýãèéí | Сэвжээгийн | 19 |
| 10441 | Ãàëäàíïóíöàãèéí | Галданпунцагийн | 19 |
| 10442 | øàëãàн | шалган | 19 |
| 10443 | ïîëíîöåííî | полноценно | 19 |
| 10444 | Ïàøåðûí | Пашерын | 19 |
| 10445 | ýçýìøëèéà| ГƒВ½ГƒВ§ГƒВ½ГƒВ¬ГƒВёГƒВ«ГƒВЁГƒВ©ГƒВ | 19 |
| 10446 | ìîæýä | ГƒВ¬ГƒВ®ГƒВ¦ГƒВ½ГƒВ¤ | 19 |
| 10447 | ýíýõ¿¿ | ýíýõүү | 19 |
| 10448 | ›ıÌ | ›ıМ | 19 |
| 10449 | àðãóóäààð | аргуудаар | 19 |
| 10450 | ìóæ | Г¬Г³Г¦ | 19 |
[1~] ... [10301~] [10351~] [10401~] [10451~] [10501~] ... [77101~]
