| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 19701 | íàìиíчëàх | наминчлах | 22 |
| 19702 | Áàдìý | Бадмэ | 22 |
| 19703 | ÁУНХАН | БУНХАН | 22 |
| 19704 | ñòàíöуудын | станцуудын | 22 |
| 19705 | êëåéìíû | клеймны | 22 |
| 19706 | Òàðèôô | Тарифф | 22 |
| 19707 | äîðîìæëîí | доромжлон | 22 |
| 19708 | овогтîí | овогтон | 22 |
| 19709 | боëãож | болгож | 22 |
| 19710 | боëомж | боломж | 22 |
| 19711 | оëохооñ | олохоос | 22 |
| 19712 | боëомжòоé | боломжтой | 22 |
| 19713 | Öонхны | Цонхны | 22 |
| 19714 | 19õ17õ8ñì | 19х17х8см | 22 |
| 19715 | oíãoòýé | oнгoтэй | 22 |
| 19716 | 18õ15õ11ñì | 18х15х11см | 22 |
| 19717 | äýëãýñýí | дэлгэсэн | 22 |
| 19718 | судàñíû | судасны | 22 |
| 19719 | Áðóñíû | Брусны | 22 |
| 19720 | á¿òýýëýýðýý | бүтээлээрээ | 22 |
| 19721 | ¾æìïæñ | ¾жмпжс | 22 |
| 19722 | ÇÀÌÕÐÀÕ | ЗАМХРАХ | 22 |
| 19723 | èíåðöèò | инерцит | 22 |
| 19724 | êi | кi | 22 |
| 19725 | îíöëîãòîéã | онцлогтойг | 22 |
| 19726 | õàãàëáàð | хагалбар | 22 |
| 19727 | íóðàã | нураг | 22 |
| 19728 | õóíõíû | хунхны | 22 |
| 19729 | бэлүүдýä | бэлүүдэд | 22 |
| 19730 | ¿åëæ | үелж | 22 |
| 19731 | Øèéðèéí | Шийрийн | 22 |
| 19732 | óëèàñòûí | улиастын | 22 |
| 19733 | ýêçîãåí | экзоген | 22 |
| 19734 | ïåäåïåëèí | педепелин | 22 |
| 19735 | äåëþâè | делюви | 22 |
| 19736 | õîðìîéãîîð | хормойгоор | 22 |
| 19737 | àëëþâè | аллюви | 22 |
| 19738 | õýðñýíãèéí | хэрсэнгийн | 22 |
| 19739 | äîâöîã | довцог | 22 |
| 19740 | á¿ñð¿¿ | бүсрүү | 22 |
| 19741 | ìàðçàò | марзат | 22 |
| 19742 | хэсэгò | хэсэгт | 22 |
| 19743 | êîýôôèöèåíòòýé | коэффициенттэй | 22 |
| 19744 | ðУУ | рУУ | 22 |
| 19745 | ôóíêöûí | функцын | 22 |
| 19746 | èëýðõèéëë¿¿äèéã | илэрхийллүүдийг | 22 |
| 19747 | ìîäóëûã | модулыг | 22 |
| 19748 | áàéðëóóëæýý | байрлуулжээ | 22 |
| 19749 | øèéäèéí | шийдийн | 22 |
| 19750 | øàíäîð | шандор | 22 |
[1~] ... [19601~] [19651~] [19701~] [19751~] [19801~] ... [83201~]
