| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 22201 | áðîíõ | бронх | 21 |
| 22202 | öóëöàí | цулцан | 21 |
| 22203 | îðãàíèçìûí | организмын | 21 |
| 22204 | íýâ÷èí | нэвчин | 21 |
| 22205 | òàðãàëàëòûã | таргалалтыг | 21 |
| 22206 | õýâëèé | хэвлий | 21 |
| 22207 | ºãçºã | өгзөг | 21 |
| 22208 | ãóÿ | гуя | 21 |
| 22209 | øèëáý | шилбэ | 21 |
| 22210 | Ìîðôîëîãèéí | Морфологийн | 21 |
| 22211 | ººõëºëòèéã | өөхлөлтийг | 21 |
| 22212 | ãèïåðòðîôèéí | гипертрофийн | 21 |
| 22213 | ãèïåðïëàçèéí | гиперплазийн | 21 |
| 22214 | òðèãëèöåðèäèéí | триглицеридийн | 21 |
| 22215 | èõñýíý | ихсэнэ | 21 |
| 22216 | ýôèð¿¿ä | эфирүүд | 21 |
| 22217 | õàòóóðäàã | хатуурдаг | 21 |
| 22218 | ãëèêîïðîòåèäûí | гликопротеидын | 21 |
| 22219 | íýðëýãääýã | нэрлэгддэг | 21 |
| 22220 | õðîìîòðîï | хромотроп | 21 |
| 22221 | õóðèìòëàãäàí | хуримтлагдан | 21 |
| 22222 | õóâèðäàã | хувирдаг | 21 |
| 22223 | õðîìîïðîòåèä | хромопротеид | 21 |
| 22224 | Õðîìîïðîòåèäûí | Хромопротеидын | 21 |
| 22225 | öèòîõðîì | цитохром | 21 |
| 22226 | ëèïîõðîì | липохром | 21 |
| 22227 | íºñººã | нөсөөг | 21 |
| 22228 | ãåìîãëîáèíû | гемоглобины | 21 |
| 22229 | ãëîáèí | глобин | 21 |
| 22230 | íºñººíººñ | нөсөөнөөс | 21 |
| 22231 | çàäàðñàí | задарсан | 21 |
| 22232 | ïðîöåññèéí | процессийн | 21 |
| 22233 | õÿìàðñàíòàé | хямарсантай | 21 |
| 22234 | õÿìàðñàíû | хямарсаны | 21 |
| 22235 | èõýññýíòýé | ихэссэнтэй | 21 |
| 22236 | øàðëàõ | шарлах | 21 |
| 22237 | ÿëòàñ | ялтас | 21 |
| 22238 | îêñèãåìîãëîáèíû | оксигемоглобины | 21 |
| 22239 | ¿¿ñýíý | үүсэнэ | 21 |
| 22240 | ãåìîìåëàíèí | гемомеланин | 21 |
| 22241 | ãåìèí | гемин | 21 |
| 22242 | õóìõàà | хумхаа | 21 |
| 22243 | çàäàðõàä | задархад | 21 |
| 22244 | ôîðìàëèíä | формалинд | 21 |
| 22245 | ¿¿ñãýâýð | үүсгэвэр | 21 |
| 22246 | øýýñýíä | шээсэнд | 21 |
| 22247 | òóÿíä | туянд | 21 |
| 22248 | âèòàìèíû | витамины | 21 |
| 22249 | ïåðíèöèîçûí | пернициозын | 21 |
| 22250 | ñîëîíãîí | солонгон | 21 |
[1~] ... [22101~] [22151~] [22201~] [22251~] [22301~] ... [83201~]
