| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 38401 | ÄÃ×ÈÃ×ÎÉÃÕÎÃËÈà | Г„ГГ—ГˆГГ—ГŽГ‰ГГ•ГŽГГ‹ГˆГ | 14 |
| 38402 | õà ìà à ã¿é | ГµГ Г¬Г Г Г£ВүГ© | 14 |
| 38403 | ÿëãà ðñà à | ГүГ«Г£Г Г°Г±Г Г | 14 |
| 38404 | à öåòèëèðîâà Ãèåì | Г Г¶Г₮Г²ГЁГ«ГЁГ°Г®Г¢Г ГГЁГ₮Г¬ | 14 |
| 38405 | õýëýëöýà | ГµГ½Г«Г½Г«Г¶Г½Г | 14 |
| 38406 | ñîñòîÿùóþ | Г±Г®Г±Г²Г®ГүГ¹Г³Г¾ | 14 |
| 38407 | ç¿¿äëýýðýé | Г§ВүВүГ¤Г«Г½Г½Г°Г½Г© | 14 |
| 38408 | áà éãà ëèéà | Г¡Г Г©Г£Г Г«ГЁГ©Г | 14 |
| 38409 | õºãæèëòýé | ГµВөГ£Г¦ГЁГ«Г²Г½Г© | 14 |
| 38410 | ìà ãà äã¿é | Г¬Г Г£Г Г¤Г£ВүГ© | 14 |
| 38411 | ÕÃÌÆÈËÇҮÉà | Г•ГГŒГ†ГˆГ‹Г‡Т®Г‰Г | 14 |
| 38412 | áëþäà þòñÿ | Г¡Г«Г¾Г¤Г Г¾Г²Г±Гү | 14 |
| 38413 | ñèëüÃîïîëüÃûé | Г±ГЁГ«Г¼ГГ®ГҮГ®Г«Г¼Гûé | 14 |
| 38414 | îðîëöîÃî | îðîëöîГГ® | 14 |
| 38415 | ¿¿ñãýÑÑн | ВүВүГ±Г£Г½ССР½ | 14 |
| 38416 | óéëóóëà õã¿é | Г³Г©Г«Г³Г³Г«Г ГµГ£ВүГ© | 14 |
| 38417 | áóöà ëòã¿é | Г¡Г³Г¶Г Г«Г²Г£ВүГ© | 14 |
| 38418 | Ñèñòåìèéà | Г‘ГЁГ±Г²Г₮ìèéà | 14 |
| 38419 | ñïîñîáÃîñòü | Г±ГҮГ®Г±Г®Г¡ГГ®Г±Г²Г¼ | 14 |
| 38420 | ÈËÃÃËÈÉà | ГˆГ‹ГГГ‹ГˆГ‰Г | 14 |
| 38421 | áîëîìæèò | Г¡Г®Г«Г®Г¬Г¦ГЁГ² | 14 |
| 38422 | ÒýвчÑÑртÑй | Г’Г½Р²С‡ССштСР¹ | 14 |
| 38423 | òýìäýãëýÃý | Г²Г½Г¬Г¤Г½Г£Г«Г½ГГ½ | 14 |
| 38424 | ïðîòèâîîïóõîëåâûå | ГҮГ°Г®Г²ГЁГ¢Г®Г®ГҮГ³ГµГ®Г«Г₮Г¢Г»Г₮ | 14 |
| 38425 | ìåòà ñîìà òèò | Г¬Г₮Г²Г Г±Г®Г¬Г Г²ГЁГ² | 14 |
| 38426 | õà øõèð÷ýý | ГµГ ГёГµГЁГ°Г·Г½Г½ | 14 |
| 38427 | Ñòðà òåãèéà | Г‘Г²Г°Г Г²Г₮Г£ГЁГ©Г | 14 |
| 38428 | ñòà Ãäà ðòûà | Г±Г²Г ГГ¤Г Г°Г²Г»Г | 14 |
| 38429 | úõöºë¿¿äèéã | ГВөõöВөГ«ВүВүГ¤ГЁГ©Г£ | 14 |
| 38430 | øèéäâýðë¿¿ëýõ | ГёГЁГ©Г¤Г¢Г½Г°Г«ВүВүГ«Г½Гµ | 14 |
| 38431 | îêñèìåòèëüÃîé | Г®ГӨГ±ГЁГ¬Г₮Г²ГЁГ«Г¼Гîé | 14 |
| 38432 | ìýäðýìæòýé | Г¬Г½Г¤Г°Г½Г¬Г¦Г²Г½Г© | 14 |
| 38433 | áîëîâñðîëòîé | ГВ¡ГВ®ГВ«ГВ®ГВ¢ГВ±ГВ°ГВ®ГВ«ГВ²ГВ®ГВ© | 14 |
| 38434 | ðîäñòâåÃÃûõ | Г°Г®Г¤Г±Г²Г¢Г₮ГГûõ | 14 |
| 38435 | öàðäàñààñ | цардасаас | 14 |
| 38436 | õàìààðóóëíà | хамааруулна | 14 |
| 38437 | òåõíèêýýð | техникээр | 14 |
| 38438 | ªÀÁÍÓ | ӨАБНУ | 14 |
| 38439 | ò¿¿õèéíõýý | түүхийнхээ | 14 |
| 38440 | ç¿éðëýìã¿é | зүйрлэмгүй | 14 |
| 38441 | ìàíòè | манти | 14 |
| 38442 | Áåòåõòèí | Бетехтин | 14 |
| 38443 | Ãàëîèäèéí | Галоидийн | 14 |
| 38444 | ñèëüâèí | сильвин | 14 |
| 38445 | êàññèòåðèò | касситерит | 14 |
| 38446 | á¿ðýëäæýý | бүрэлджээ | 14 |
| 38447 | ÷óëóóëãóóäûã | чулуулгуудыг | 14 |
| 38448 | ¿éëäâýð¿¿äýýñ | үйлдвэрүүдээс | 14 |
| 38449 | ¿éëäâýðëýë¿¿äýýñ | үйлдвэрлэлүүдээс | 14 |
| 38450 | Æåëåçî | Железо | 14 |
[1~] ... [38301~] [38351~] [38401~] [38451~] [38501~] ... [78801~]
