| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 43901 | Ýðäýíýáîëä | Эрдэнэболд | 20 |
| 43902 | Âÿ÷åñëàâ | Вячеслав | 20 |
| 43903 | Íîîñîâ | Ноосов | 20 |
| 43904 | Ëàì÷èã | Ламчиг | 20 |
| 43905 | Ñîíÿ | Соня | 20 |
| 43906 | Ëõàìààñ¿ðýí | Лхамаасүрэн | 20 |
| 43907 | Íóñãàé | Нусгай | 20 |
| 43908 | Ëóâñàíäîðàæ | Лувсандораж | 20 |
| 43909 | Ãàíáýë | Ганбэл | 20 |
| 43910 | Íóðáàê | Нурбак | 20 |
| 43911 | Ðàøõààí | Рашхаан | 20 |
| 43912 | ÓÓÈíæåíåð | УУИнженер | 20 |
| 43913 | Àìèíäàâàà | Аминдаваа | 20 |
| 43914 | Öýðýíñýðýýòýð | Цэрэнсэрээтэр | 20 |
| 43915 | Î÷èðæàíöàí | Очиржанцан | 20 |
| 43916 | ÿíòýâ | Гүнтэв | 20 |
| 43917 | Áààæãàé | Баажгай | 20 |
| 43918 | Íàìæèëñ¿ðýí | Намжилсүрэн | 20 |
| 43919 | Ãýíäýíñýíãýý | Гэндэнсэнгээ | 20 |
| 43920 | Ä¿ãýðõ¿¿ | Дүгэрхүү | 20 |
| 43921 | È÷åíáàé | Иченбай | 20 |
| 43922 | Áîîëîé | Боолой | 20 |
| 43923 | Äóãàðíÿì | Дугарням | 20 |
| 43924 | Îòîðîâà | Оторова | 20 |
| 43925 | Î÷èðìºíõ | Очирмөнх | 20 |
| 43926 | ÍÕÈÒåõ | НХИТех | 20 |
| 43927 | Ðàøìÿãìàð | Рашмягмар | 20 |
| 43928 | Íîðæîî | Норжоо | 20 |
| 43929 | Äàìûñ | Дамыс | 20 |
| 43930 | Äàíñàë | Дансал | 20 |
| 43931 | Ãýíäýíï¿ðýâ | Гэндэнпүрэв | 20 |
| 43932 | Ïóíöàãìàà | Пунцагмаа | 20 |
| 43933 | Èøãîìáîæàâ | Ишгомбожав | 20 |
| 43934 | Äóëàìäàãâà | Дуламдагва | 20 |
| 43935 | ׿ëòýìöàìö | Чүлтэмцамц | 20 |
| 43936 | ßãààíöýöýã | Ягаанцэцэг | 20 |
| 43937 | Áÿìáàõèøèã | Бямбахишиг | 20 |
| 43938 | Øèíýí÷¿ëòýì | Шинэнчүлтэм | 20 |
| 43939 | Áàëæèííîðîâ | Балжинноров | 20 |
| 43940 | Öýðýíáÿìáà | Цэрэнбямба | 20 |
| 43941 | ßðèíïàëàì | Яринпалам | 20 |
| 43942 | ̺íõäýëãýð | Мөнхдэлгэр | 20 |
| 43943 | Óìáàðóó | Умбаруу | 20 |
| 43944 | Ñîñîðæàâ | Сосоржав | 20 |
| 43945 | Ãàëçàãä | Галзагд | 20 |
| 43946 | Öîîìîî | Цоомоо | 20 |
| 43947 | Ñàÿííÿìáóó | Саяннямбуу | 20 |
| 43948 | Þäèò | Юдит | 20 |
| 43949 | Äàøäýìáýðýë | Дашдэмбэрэл | 20 |
| 43950 | ÿðãýìæàâ | Гүргэмжав | 20 |
[1~] ... [43801~] [43851~] [43901~] [43951~] [44001~] ... [83101~]
