| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 54951 | ¿çýãäýë¿¿ä | үзэгдэлүүд | 21 |
| 54952 | ñóäëûíõ | судлынх | 21 |
| 54953 | ýìæñýí | эмжсэн | 21 |
| 54954 | ãðàíàò | гранат | 21 |
| 54955 | 25ìì | 25мм | 21 |
| 54956 | ºðòºãäñºíèé | өртөгдсөний | 21 |
| 54957 | óíòðàëòàé | унтралтай | 21 |
| 54958 | 07ìì | 07мм | 21 |
| 54959 | àãðåãàòàä | агрегатад | 21 |
| 54960 | õàéðñëàã | хайрслаг | 21 |
| 54961 | êâàðöòàé | кварцтай | 21 |
| 54962 | ëåïèäîãðàíîáëàñò | лепидогранобласт | 21 |
| 54963 | òàñàðõàé | тасархай | 21 |
| 54964 | íýâ÷èãäñýí | нэвчигдсэн | 21 |
| 54965 | ëåéêîêñåíèé | лейкоксений | 21 |
| 54966 | øàãðåíü | шагрень | 21 |
| 54967 | èçîòðîï | изотроп | 21 |
| 54968 | äóãóéâòàð | дугуйвтар | 21 |
| 54969 | ãðàíàòûí | гранатын | 21 |
| 54970 | òºìºðæñºí | төмөржсөн | 21 |
| 54971 | àìüòàíû | амьтаны | 21 |
| 54972 | ¿ëäýãäýëòýé | үлдэгдэлтэй | 21 |
| 54973 | áóòðàí | бутран | 21 |
| 54974 | õóâààãäàí | хуваагдан | 21 |
| 54975 | á¿ðòýý | бүртээ | 21 |
| 54976 | õýð÷èãäæýý | хэрчигджээ | 21 |
| 54977 | ëèìîíèòèéí | лимонитийн | 21 |
| 54978 | áóäàãäæýý | будагджээ | 21 |
| 54979 | ðàäèîëÿðûí | радиолярын | 21 |
| 54980 | ïåëèòîìîðô | пелитоморф | 21 |
| 54981 | 03ìì | 03мм | 21 |
| 54982 | øàõöàëäàí | шахцалдан | 21 |
| 54983 | êàëüöèòèéí | кальцитийн | 21 |
| 54984 | äàãíàí | дагнан | 21 |
| 54985 | ×óëóóíä | Чулуунд | 21 |
| 54986 | àêòèíîëèòòîé | актинолиттой | 21 |
| 54987 | àæèãëàõàä | ажиглахад | 21 |
| 54988 | ïñåâäîìîðôîç | псевдоморфоз | 21 |
| 54989 | á¿ðäæýý | бүрджээ | 21 |
| 54990 | 05ìì | 05мм | 21 |
| 54991 | õýìèéí | хэмийн | 21 |
| 54992 | Àëüáèòèéí | Альбитийн | 21 |
| 54993 | êàðáîíàòæèõ | карбонатжих | 21 |
| 54994 | àêòèíîëèòûã | актинолитыг | 21 |
| 54995 | òààðàëäàõ | тааралдах | 21 |
| 54996 | ëåéêîêñåíû | лейкоксены | 21 |
| 54997 | ñóäëàðõàã | судлархаг | 21 |
| 54998 | æîíøò | жоншт | 21 |
| 54999 | øèã¿¿ | шигүү | 21 |
| 55000 | õëîðèòîæñîí | хлоритожсон | 21 |
[1~] ... [54851~] [54901~] [54951~] [55001~] [55051~] ... [83301~]
