| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 57701 | áîëñîíû | болсоны | 21 |
| 57702 | öåðåçèíèéã | церезинийг | 21 |
| 57703 | õàаñàí | хаасан | 21 |
| 57704 | ãóóðñíóóäûã | гуурснуудыг | 21 |
| 57705 | ºòãºðñºí | өтгөрсөн | 21 |
| 57706 | õºäëºõ人 | хөдлөхдөө | 21 |
| 57707 | õºäºëãºæ | хөдөлгөж | 21 |
| 57708 | îðëîãî… | орлого… | 21 |
| 57709 | óñààã¿é | усаагүй | 21 |
| 57710 | ìàòåðèàë… | материал… | 21 |
| 57711 | ºëãºã | өлгөг | 21 |
| 57712 | êîíöåíòðàöèéí | концентрацийн | 21 |
| 57713 | ººðчëºëòèéã | өөрчлөлтийг | 21 |
| 57714 | òýãøèòãýë¿¿äýýð | тэгшитгэлүүдээр | 21 |
| 57715 | ìýäýãчèéã | мэдэгчийг | 21 |
| 57716 | õÿëáàðчèëæ | хялбарчилж | 21 |
| 57717 | äàðàëòàíä | даралтанд | 21 |
| 57718 | òóéëøðóóëàãч | туйлшруулагч | 21 |
| 57719 | ýðã¿¿ëýõ | эргүүлэх | 21 |
| 57720 | 75õ | 75х | 21 |
| 57721 | îðñíû | орсны | 21 |
| 57722 | òîîöîîëîõûí | тооцоолохын | 21 |
| 57723 | õýìææýã | хэмжжэг | 21 |
| 57724 | Òðîñòíèê | Тростник | 21 |
| 57725 | Ñ12Í22Î11 | С12Н22О11 | 21 |
| 57726 | Ñ6Í12Î6 | С6Н12О6 | 21 |
| 57727 | ºíöã¿¿äýýð | өнцгүүдээр | 21 |
| 57728 | ¿ëäýõýä | үлдэхэд | 21 |
| 57729 | 4õ22 | 4х22 | 21 |
| 57730 | èäýìõèéí | идэмхийн | 21 |
| 57731 | íàòðèàð | натриар | 21 |
| 57732 | óóñìàëòàé | уусмалтай | 21 |
| 57733 | õîëèõîä | холиход | 21 |
| 57734 | 05õ1 | 05х1 | 21 |
| 57735 | 200ã | 200г | 21 |
| 57736 | 1ìèí | 1мин | 21 |
| 57737 | àëüäåãèä | альдегид | 21 |
| 57738 | àëüäåãèäèéã | альдегидийг | 21 |
| 57739 | 600Ñ | 600С | 21 |
| 57740 | ýôèðèéã | эфирийг | 21 |
| 57741 | íàòðèòàé | натритай | 21 |
| 57742 | íýìýãä¿¿ëýõýä | нэмэгдүүлэхэд | 21 |
| 57743 | “ñàéí” | “сайн” | 21 |
| 57744 | áîëîâñðóóëàãäñàí | боловсруулагдсан | 21 |
| 57745 | ÷èãë¿¿ëñíýýð | чиглүүлснээр | 21 |
| 57746 | áîëîâñðóóëàã÷äûí | боловсруулагчдын | 21 |
| 57747 | õºðºíãèéíõºº | хөрөнгийнхөө | 21 |
| 57748 | àìòàé | амтай | 21 |
| 57749 | íîîãäîíî | ноогдоно | 21 |
| 57750 | íîãäîíî | ногдоно | 21 |
[1~] ... [57601~] [57651~] [57701~] [57751~] [57801~] ... [83301~]
