| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 61501 | 5õ4õ0 | 5х4х0 | 21 |
| 61502 | 5õ2 | 5х2 | 21 |
| 61503 | 5õ0 | 5х0 | 21 |
| 61504 | íàâ÷ëàã | навчлаг | 21 |
| 61505 | õóóðíà | хуурна | 21 |
| 61506 | øýýñã¿é | шээсгүй | 21 |
| 61507 | 13õ10õ5 | 13х10х5 | 21 |
| 61508 | 17õ3õ2 | 17х3х2 | 21 |
| 61509 | õèëòýíëýã | хилтэнлэг | 21 |
| 61510 | íóãàëàà | нугалаа | 21 |
| 61511 | ÷àöàðõàéä | чацархайд | 21 |
| 61512 | õèëýíëýã | хилэнлэг | 21 |
| 61513 | ºñãºõèéí | өсгөхийн | 21 |
| 61514 | íýâòð¿¿ëäýã | нэвтрүүлдэг | 21 |
| 61515 | ãóðàâíû | гуравны | 21 |
| 61516 | “ñîíãóóëüä | “сонгуульд | 21 |
| 61517 | äýâø¿¿ëýõäýý | дэвшүүлэхдээ | 21 |
| 61518 | íàìààñ | намаас | 21 |
| 61519 | ìàíäàòòàé | мандаттай | 21 |
| 61520 | òîãòîëöîîòîé | тогтолцоотой | 21 |
| 61521 | Øâåäýä | Шведэд | 21 |
| 61522 | æàãñààëòààð | жагсаалтаар | 21 |
| 61523 | òºëººëëèéã | төлөөллийг | 21 |
| 61524 | æåíäýðèéí | жендэрийн | 21 |
| 61525 | Êâîòûã | Квотыг | 21 |
| 61526 | æèøãýýñ | жишгээс | 21 |
| 61527 | “Ýðýãòýé | “Эрэгтэй | 21 |
| 61528 | àëàã÷ëàëä | алагчлалд | 21 |
| 61529 | òîãòíîëîî | тогтнолоо | 21 |
| 61530 | ñàéäòàé | сайдтай | 21 |
| 61531 | ñàéäã¿é | сайдгүй | 21 |
| 61532 | áàòëàõäàà | батлахдаа | 21 |
| 61533 | æàãñààëòàíä | жагсаалтанд | 21 |
| 61534 | Æîãîðêó | Жогорку | 21 |
| 61535 | Êåíåø | Кенеш | 21 |
| 61536 | ñîíãîãääîã | сонгогддог | 21 |
| 61537 | òóñãààã¿é | тусгаагүй | 21 |
| 61538 | äîðîéòîæ | доройтож | 21 |
| 61539 | óíäóóöñàí | ундууцсан | 21 |
| 61540 | áîñëîãîîð | бослогоор | 21 |
| 61541 | õàÿñàí | хаясан | 21 |
| 61542 | ýìýãòýéã | эмэгтэйг | 21 |
| 61543 | áàòëàõààð | батлахаар | 21 |
| 61544 | øèëæèõýä | шилжихэд | 21 |
| 61545 | óíàñíû | унасны | 21 |
| 61546 | êîíâåíö | конвенц | 21 |
| 61547 | Êèðãèçèéí | Киргизийн | 21 |
| 61548 | æèøýýíýýñ | жишээнээс | 21 |
| 61549 | çààõààñ | заахаас | 21 |
| 61550 | ÿëãààíä | ялгаанд | 21 |
[1~] ... [61401~] [61451~] [61501~] [61551~] [61601~] ... [83301~]
