| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 67501 | ãðåø¬êà | греш¬ка | 20 |
| 67502 | çåìåïèñíî | земеписно | 20 |
| 67503 | ’ñòðúìåí | ’стръмен | 20 |
| 67504 | ñêëîí | склон | 20 |
| 67505 | ×åðâ¢íè | Черв¢ни | 20 |
| 67506 | Áðåæ¡íè | Бреж¡ни | 20 |
| 67507 | Ñðáèíîâî | Србиново | 20 |
| 67508 | Áð¢çíèê | Бр¢зник | 20 |
| 67509 | Ñêàçàíèå | Сказание | 20 |
| 67510 | Èñàåâî | Исаево | 20 |
| 67511 | Áúëãàðñêè | Български | 20 |
| 67512 | àïîêðèôåí | апокрифен | 20 |
| 67513 | Áèðçíèê | Бирзник | 20 |
| 67514 | Áèðåçíèê | Бирезник | 20 |
| 67515 | Áðåçíèê | Брезник | 20 |
| 67516 | ïúòåïèñ | пътепис | 20 |
| 67517 | Êóðèïåøè÷ | Курипешич | 20 |
| 67518 | Ïèðñíèê | Пирсник | 20 |
| 67519 | Áðhçíèêú | Брhзникъ | 20 |
| 67520 | ’áðåçîâà | ’брезова | 20 |
| 67521 | ãîðà’ | гора’ | 20 |
| 67522 | äúðâî | дърво | 20 |
| 67523 | áåðå‘çíèê | бере‘зник | 20 |
| 67524 | áåðåçíè‘ê | березни‘к | 20 |
| 67525 | ÷åø | чеш | 20 |
| 67526 | Äó¬ðè¬äà¬íîâ | Ду¬ри¬да¬нов | 20 |
| 67527 | Áð¢çíèöà | Бр¢зница | 20 |
| 67528 | æð¬íà | Г¦р¬на | 20 |
| 67529 | èçâ¦ð | изв¦р | 20 |
| 67530 | Èçâîð | Извор | 20 |
| 67531 | Èçâîðú | Изворъ | 20 |
| 67532 | Áðhñò | Брhст | 20 |
| 67533 | äèàë | диал | 20 |
| 67534 | æðíà | Г¦рна | 20 |
| 67535 | Áð¢ñòîâî | Бр¢стово | 20 |
| 67536 | Áîðóøà | Боруша | 20 |
| 67537 | Áðóñíèêú | Брусникъ | 20 |
| 67538 | áðóñíèê | брусник | 20 |
| 67539 | áðóñîâå’ | брусове’ | 20 |
| 67540 | ñúñ | със | 20 |
| 67541 | îñòàíàëèòå | останалите | 20 |
| 67542 | åçèöè | езици | 20 |
| 67543 | ïîäðîáíî | подробно | 20 |
| 67544 | Ñòàðèÿò | Старият | 20 |
| 67545 | Îáåçëþäåíî | Обезлюдено | 20 |
| 67546 | ìàùàá | мащаб | 20 |
| 67547 | çåìåïèñåí | земеписен | 20 |
| 67548 | îáÿñíåíèå | обяснение | 20 |
| 67549 | âàðèàíòà | варианта | 20 |
| 67550 | Á¬è | Б¬и | 20 |
[1~] ... [67401~] [67451~] [67501~] [67551~] [67601~] ... [83251~]
