| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 18751 | Õ¯ÑÍÝÃÒ | ХҮСНЭГТ | 19 |
| 18752 | ժЪÍÃÈÉà | ХӨРӨНГИЙГ | 19 |
| 18753 | íºõºðòºº | нөхөртөө | 19 |
| 18754 | ºðòºã÷èéã | өртөгчийг | 19 |
| 18755 | óõààíòàé | ухаантай | 19 |
| 18756 | Àìüñãàëàõã¿é | Амьсгалахгүй | 19 |
| 18757 | ÿñàíä | ясанд | 19 |
| 18758 | òóëòàë | тултал | 19 |
| 18759 | çîâèóðëàíà | зовиурлана | 19 |
| 18760 | ͯÄÍÈÉ | НҮДНИЙ | 19 |
| 18761 | ÃÝÌТЭЛ | ГЭМТЭЛ | 19 |
| 18762 | Хатóó | Хатуу | 19 |
| 18763 | ÈÐÒÝÃÝÌÒÝÃÑÄÈÉÃ | ИРТЭГЭМТЭГСДИЙГ | 19 |
| 18764 | ìèîìàëÿöè | миомаляци | 19 |
| 18765 | ñòàç | стаз | 19 |
| 18766 | õ1000 | х1000 | 19 |
| 18767 | õºíäèé㺺ñ | хөндийгөөс | 19 |
| 18768 | á¿òýöèéí | бүтэцийн | 19 |
| 18769 | èäýãäýæ | идэгдэж | 19 |
| 18770 | 12ñàð | 12сар | 19 |
| 18771 | ¿¿сгэгч | үүсгэгч | 19 |
| 18772 | õýðýãëý | хэрэглэ | 19 |
| 18773 | õóãàл | хугал | 19 |
| 18774 | àëäàãäàæ | алдагдаж | 19 |
| 18775 | Цî÷ðîîã÷ | Цочроогч | 19 |
| 18776 | Ãëèêîãåíû | Гликогены | 19 |
| 18777 | èõýñäýãòýé | ихэсдэгтэй | 19 |
| 18778 | òóðøèëòààð | туршилтаар | 19 |
| 18779 | Шîêын | Шокын | 19 |
| 18780 | ïðîêîàãóëÿíòóóä | прокоагулянтууд | 19 |
| 18781 | òðîìáîöèòûí | тромбоцитын | 19 |
| 18782 | ñëàäæ | сладж | 19 |
| 18783 | ãëèêîãåíã¿éæèëò | гликогенгүйжилт | 19 |
| 18784 | ¿¿ñнэ | үүснэ | 19 |
| 18785 | õºâ÷ | хөвч | 19 |
| 18786 | 3êã | 3кг | 19 |
| 18787 | òýëýãäýë | тэлэгдэл | 19 |
| 18788 | á¿ëýãíýëèéí | бүлэгнэлийн | 19 |
| 18789 | õóâààðèéã | хуваарийг | 19 |
| 18790 | àæèëëàõûã | ажиллахыг | 19 |
| 18791 | âûäà÷ó | выдачу | 19 |
| 18792 | Âíóòðåííåãî | Внутреннего | 19 |
| 18793 | öåõүүдийн | цехүүдийн | 19 |
| 18794 | ÷èéãëýã | чийглэг | 19 |
| 18795 | õàÿëòûã | хаялтыг | 19 |
| 18796 | óíòðààõäàà | унтраахдаа | 19 |
| 18797 | äààõüòàé | даахьтай | 19 |
| 18798 | Êîðçèíä | Корзинд | 19 |
| 18799 | Ñàìíàëò | Самналт | 19 |
| 18800 | Ìàøèíààñ | Машинаас | 19 |
[1~] ... [18651~] [18701~] [18751~] [18801~] [18851~] ... [79651~]
