| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 27751 | ïåëèòîìîðô | пелитоморф | 19 |
| 27752 | 03ìì | 03мм | 19 |
| 27753 | äàãíàí | дагнан | 19 |
| 27754 | àêòèíîëèòòîé | актинолиттой | 19 |
| 27755 | àæèãëàõàä | ажиглахад | 19 |
| 27756 | ïñåâäîìîðôîç | псевдоморфоз | 19 |
| 27757 | õýìèéí | хэмийн | 19 |
| 27758 | Àëüáèòèéí | Альбитийн | 19 |
| 27759 | ÷óëóóíä | чулуунд | 19 |
| 27760 | àêòèíîëèòûã | актинолитыг | 19 |
| 27761 | ëåéêîêñåíû | лейкоксены | 19 |
| 27762 | ñóäëàðõàã | судлархаг | 19 |
| 27763 | æîíøò | жоншт | 19 |
| 27764 | ìàññûí | массын | 19 |
| 27765 | Ẻãíºðºë¿¿ä | бөөгнөрөлүүд | 19 |
| 27766 | õëîðèòîæñîí | хлоритожсон | 19 |
| 27767 | ìýøèëëýã | мэшиллэг | 19 |
| 27768 | ×óëóóíû | Чулууны | 19 |
| 27769 | äèàáàç | диабаз | 19 |
| 27770 | ÷óëóóëãààñ | чулуулгаас | 19 |
| 27771 | ò¿ëõ¿¿ | түлхүү | 19 |
| 27772 | 45êì | 45км | 19 |
| 27773 | ëèòîëîãèéí | литологийн | 19 |
| 27774 | õó÷èãäàí | хучигдан | 19 |
| 27775 | ãîëëîæ | голлож | 19 |
| 27776 | õºðçºíãèéí | хөрзөнгийн | 19 |
| 27777 | áèîòèòîò | биотитот | 19 |
| 27778 | èëýðö | илэрц | 19 |
| 27779 | õàâãàéä | хавгайд | 19 |
| 27780 | 2êì | 2км | 19 |
| 27781 | …12ì | …12м | 19 |
| 27782 | 66ì | 66м | 19 |
| 27783 | …30ì | …30м | 19 |
| 27784 | ýëñæèí…………………………………… | элсжин…………………………………… | 19 |
| 27785 | ýïèäîòîæñîí | эпидотожсон | 19 |
| 27786 | øèãòãýý | шигтгээ | 19 |
| 27787 | àãóóëäàã…………………………………………… | агуулдаг…………………………………………… | 19 |
| 27788 | ……48ì | ……48м | 19 |
| 27789 | ……493ì | ……493м | 19 |
| 27790 | 1175ì | 1175м | 19 |
| 27791 | ýïèäîòæñîí | эпидотжсон | 19 |
| 27792 | ýëñæèí……………145ì | элсжин……………145м | 19 |
| 27793 | 985ì | 985м | 19 |
| 27794 | 223ì | 223м | 19 |
| 27795 | 141ì | 141м | 19 |
| 27796 | 282ì | 282м | 19 |
| 27797 | ïåëèòæñýí | пелитжсэн | 19 |
| 27798 | ïñàììèò | псаммит | 19 |
| 27799 | õóóðìàãèéã | хуурмагийг | 19 |
| 27800 | áîðæèíãèéí | боржингийн | 19 |
[1~] ... [27651~] [27701~] [27751~] [27801~] [27851~] ... [79751~]
