| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 28001 | Заéñаí | Зайсан | 22 |
| 28002 | íóóðааñ | нуураас | 22 |
| 28003 | Хаðõîðóì | Хархорум | 22 |
| 28004 | õаãаñт | хагаст | 22 |
| 28005 | дîтîîдîд | дотоодод | 22 |
| 28006 | Таяí | Таян | 22 |
| 28007 | Áóþðóã | Буюруг | 22 |
| 28008 | д¿¿ | дүү | 22 |
| 28009 | õаíãóóд | хангууд | 22 |
| 28010 | çаõèðаõ | захирах | 22 |
| 28011 | áаëûê | балык | 22 |
| 28012 | тºâтýé | төвтэй | 22 |
| 28013 | Наéìаíû | Найманы | 22 |
| 28014 | óìаðд | умард | 22 |
| 28015 | Аëтаéí | Алтайн | 22 |
| 28016 | ªðºí㺠| Өрөнгө | 22 |
| 28017 | õºíдèéã | хөндийг | 22 |
| 28018 | ìýдýæ | мэдэж | 22 |
| 28019 | Õýðýéä | Хэрэйд | 22 |
| 28020 | çóóíааñ | зуунаас | 22 |
| 28021 | Оðõîí | Орхон | 22 |
| 28022 | Сýëýíãèéí | Сэлэнгийн | 22 |
| 28023 | áýë÷ðýýñ | бэлчрээс | 22 |
| 28024 | Хýíтèé | Хэнтий | 22 |
| 28025 | Хаíãаéí | Хангайн | 22 |
| 28026 | ãаðûí | гарын | 22 |
| 28027 | Маðêóñ | Маркус | 22 |
| 28028 | óдèðдаæ | удирдаж | 22 |
| 28029 | тýìöýë | тэмцэл | 22 |
| 28030 | тýìöýëд | тэмцэлд | 22 |
| 28031 | áаатðûí | баатрын | 22 |
| 28032 | дýìæëýãýýð | дэмжлэгээр | 22 |
| 28033 | õ¿÷èðõýãææýý | хүчирхэгжжээ | 22 |
| 28034 | ìæëýãýýð | мжлэгээр | 22 |
| 28035 | Ìэргид | Мэргид | 22 |
| 28036 | аéìãóóä | аймгууд | 22 |
| 28037 | адаã | адаг | 22 |
| 28038 | Сýëýíãý | Сэлэнгэ | 22 |
| 28039 | óðñãаëааð | урсгалаар | 22 |
| 28040 | àéìàãòàé | аймагтай | 22 |
| 28041 | Удóéд | Удуйд | 22 |
| 28042 | тýðã¿¿ëæ | тэргүүлж | 22 |
| 28043 | Мýðãèд¿¿д | Мэргидүүд | 22 |
| 28044 | óëñтаé | улстай | 22 |
| 28045 | ýõýíдýý | эхэндээ | 22 |
| 28046 | ýâдýð÷ | эвдэрч | 22 |
| 28047 | Хºâñãºë | Хөвсгөл | 22 |
| 28048 | таéãааð | тайгаар | 22 |
| 28049 | Хýì | Хэм | 22 |
| 28050 | Æ¿é | Жүй | 22 |
[1~] ... [27901~] [27951~] [28001~] [28051~] [28101~] ... [83301~]
