| No | Mon | Unicode | Count |
|---|---|---|---|
| 39001 | ðåãóëèðîâàíèÿ | регулирования | 22 |
| 39002 | ãîñóäàðñòâî | государство | 22 |
| 39003 | ãîâûé | говый | 22 |
| 39004 | óïëàòû | уплаты | 22 |
| 39005 | ñáîðîâ | сборов | 22 |
| 39006 | âðåìåííûì | временным | 22 |
| 39007 | îñóùåñòâëåíèÿ | осуществления | 22 |
| 39008 | ùåãî | щего | 22 |
| 39009 | ðåçóëüòàòà | результата | 22 |
| 39010 | çðåíèÿ | зрения | 22 |
| 39011 | êîñâåííûé | косвенный | 22 |
| 39012 | ñêîëüêó | скольку | 22 |
| 39013 | ñóùíîñòè | сущности | 22 |
| 39014 | íàêîïëåíèÿ | накопления | 22 |
| 39015 | íîâëåííûõ | новленных | 22 |
| 39016 | íàëîãîâûì | налоговым | 22 |
| 39017 | ñóùåñòâåííî | существенно | 22 |
| 39018 | îòëè÷àòüñÿ | отличаться | 22 |
| 39019 | âûáî | выбо | 22 |
| 39020 | æåëàòåëüíûõ | желательных | 22 |
| 39021 | ñèñ | сис | 22 |
| 39022 | çàíÿëî | заняло | 22 |
| 39023 | äèñêóññèè | дискуссии | 22 |
| 39024 | èäóò | идут | 22 |
| 39025 | ïîâîäó | поводу | 22 |
| 39026 | ïðèíöèïèàëüíîé | принципиальной | 22 |
| 39027 | ìîæíîñòè | можности | 22 |
| 39028 | âîïðîñàì | вопросам | 22 |
| 39029 | ôåêòèâíîñòè | фективности | 22 |
| 39030 | èñïîëüçóåìîãî | используемого | 22 |
| 39031 | èíñòðóìåíòàðèÿ | инструментария | 22 |
| 39032 | òàðíîé | тарной | 22 |
| 39033 | ïîëèòèê | политик | 22 |
| 39034 | ãàðìîíèçàöèè | гармонизации | 22 |
| 39035 | ìàñøòà | масшта | 22 |
| 39036 | íàïðàâëåíèé | направлений | 22 |
| 39037 | ðåøàåìûõ | решаемых | 22 |
| 39038 | ìîùè | мощи | 22 |
| 39039 | ìàêðîóðîâíå | макроуровне | 22 |
| 39040 | ÷àñòíî | частно | 22 |
| 39041 | óðîâíå | уровне | 22 |
| 39042 | ïðàâèëî | правило | 22 |
| 39043 | âàðüèðîâàíèå | варьирование | 22 |
| 39044 | íàãðóçêè | нагрузки | 22 |
| 39045 | âûäå | выде | 22 |
| 39046 | óâåëè÷åíèÿ | увеличения | 22 |
| 39047 | ðàöèî | рацио | 22 |
| 39048 | íàëüíîãî | нального | 22 |
| 39049 | ðåñóðñîâ | ресурсов | 22 |
| 39050 | ðàáî÷èõ | рабочих | 22 |
[1~] ... [38901~] [38951~] [39001~] [39051~] [39101~] ... [83301~]
